2026 yangın sezonu — uydu ne gördü?
1 Mayıs'tan bugüne Türkiye üzerinde NASA FIRMS uydularının kaydettiği ısı tespitleri, geçmiş beş sezonun aynı dönemiyle karşılaştırmalı. Sabit ısı kaynakları (rafineri, demir-çelik tesisi, enerji santrali) bu sayıların dışında tutuldu.
bu sezon
15.170
ısı tespiti
geçmiş 5 sezon ort.
19.427
bu sezon %22 altında
en yüksek sezon
2021
29.110 tespit
Sezon nasıl gidiyor
Sezonlara göre toplam
- 202129.110
- 202210.708
- 202313.716
- 202422.178
- 202521.423
- 202615.170
2026 sezonu henüz sürüyor; diğer yıllar da aynı takvim penceresine (1 Mayıs – bugün) kırpıldı, karşılaştırma bu yüzden adil.
İllere göre
Bu tablo her il için aynı şeyi sayıyor: uydunun o ilde gördüğü ısı tespitleri. Sabit sanayi kaynakları düşüldü; geri kalanda hem orman yangını hem tarım alanındaki anız ateşi var ve ikisi birbirinden ayrıştırılmadı. Yüksek bir sayı çok orman yangını anlamına da gelebilir, çok tarım alanı anlamına da — hangisi olduğu o ilin arazi örtüsünden anlaşılır.
Şunu da açıkça yazalım: anız yakmak yasaktır ve haklı olarak yasaktır. Ateş toprağın üstünü değil canlısını öldürür, tarlanın kendi verimini yıllarca düşürür, dumanı en yakın yerleşimin ciğerine gider; rüzgâr sertleştiğinde de tarlada kalmaz, sınırındaki ormana sıçrar. Yazı kurak geçen, rüzgârı sert esen, ormanı zor yetişen bir coğrafyada bu alışkanlığı sürdürmek doğaya karşı işlenen büyük bir ayıptır.
| il | bu sezon | geçmiş ort. | en yüksek ısı |
|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 5.436 | 3.764 | 393 MW · 12 Temmuz |
| Mardin | 1.156 | 1.049 | 141 MW · 3 Temmuz |
| Şırnak | 1.146 | 934 | 152 MW · 22 Haziran |
| Hatay | 606 | 1.271 | 90 MW · 10 Haziran |
| Balıkesir | 538 | 95 | 235 MW · 29 Temmuz |
| Muğla | 456 | 775 | 322 MW · 29 Temmuz |
| Aydın | 444 | 175 | 178 MW · 17 Temmuz |
| Antalya | 348 | 1.602 | 243 MW · 22 Temmuz |
| İzmir | 281 | 782 | 561 MW · 29 Haziran |
| Diyarbakır | 280 | 365 | 102 MW · 19 Temmuz |
| Adana | 209 | 500 | 85 MW · 12 Haziran |
| Gaziantep | 194 | 263 | 37 MW · 9 Haziran |
| Manisa | 192 | 243 | 202 MW · 29 Temmuz |
| Bursa | 170 | 197 | 49 MW · 29 Temmuz |
| Kahramanmaraş | 169 | 381 | 44 MW · 20 Temmuz |
| Adıyaman | 167 | 404 | 93 MW · 3 Temmuz |
| Tekirdağ | 154 | 206 | 82 MW · 30 Temmuz |
| Ankara | 150 | 85 | 37 MW · 30 Temmuz |
| Eskişehir | 141 | 71 | 196 MW · 21 Temmuz |
| Mersin | 124 | 512 | 112 MW · 31 Temmuz |
| Hakkari | 122 | 1.554 | 37 MW · 5 Temmuz |
| Kilis | 119 | 136 | 38 MW · 19 Temmuz |
| İstanbul | 118 | 75 | 135 MW · 17 Temmuz |
| Malatya | 105 | 141 | 82 MW · 4 Temmuz |
| Isparta | 103 | 153 | 49 MW · 30 Temmuz |
| Kırklareli | 97 | 117 | 304 MW · 1 Temmuz |
| Iğdır | 91 | 47 | 19 MW · 16 Temmuz |
| Yalova | 86 | 81 | 8 MW · 19 Temmuz |
| Kırıkkale | 85 | 32 | 44 MW · 9 Temmuz |
| Samsun | 84 | 53 | 16 MW · 17 Haziran |
| Osmaniye | 84 | 294 | 33 MW · 16 Temmuz |
| Çankırı | 84 | 23 | 83 MW · 22 Temmuz |
| Ağrı | 82 | 69 | 18 MW · 23 Temmuz |
| Kayseri | 79 | 92 | 9 MW · 4 Temmuz |
| Edirne | 77 | 371 | 93 MW · 1 Temmuz |
| Konya | 74 | 55 | 54 MW · 15 Temmuz |
| Amasya | 73 | 61 | 43 MW · 19 Temmuz |
| Denizli | 72 | 67 | 31 MW · 22 Temmuz |
| Bolu | 68 | 156 | 12 MW · 20 Haziran |
| Çanakkale | 66 | 149 | 91 MW · 29 Haziran |
| Yozgat | 64 | 60 | 74 MW · 9 Temmuz |
| Bilecik | 60 | 81 | 1 MW · 1 Ağustos |
| Afyonkarahisar | 54 | 166 | 26 MW · 23 Temmuz |
| Erzurum | 51 | 25 | 11 MW · 22 Haziran |
| Van | 51 | 41 | 9 MW · 26 Temmuz |
| Elazığ | 49 | 64 | 30 MW · 22 Temmuz |
| Batman | 49 | 103 | 48 MW · 24 Temmuz |
| Düzce | 48 | 54 | 7 MW · 4 Temmuz |
| Siirt | 46 | 63 | 9 MW · 8 Temmuz |
| Kırşehir | 45 | 47 | 100 MW · 29 Temmuz |
| Ordu | 44 | 58 | 12 MW · 22 Temmuz |
| Kütahya | 43 | 43 | 50 MW · 5 Temmuz |
| Muş | 41 | 78 | 7 MW · 25 Temmuz |
| Kars | 40 | 31 | 5 MW · 9 Temmuz |
| Aksaray | 34 | 81 | 25 MW · 27 Haziran |
| Sivas | 29 | 61 | 16 MW · 29 Temmuz |
| Tokat | 27 | 22 | 4 MW · 10 Temmuz |
| Bitlis | 24 | 22 | 15 MW · 12 Temmuz |
| Kocaeli | 22 | 64 | 7 MW · 16 Mayıs |
| Bartın | 21 | 41 | 5 MW · 8 Haziran |
| Bingöl | 20 | 79 | 12 MW · 2 Temmuz |
| Çorum | 19 | 18 | 50 MW · 25 Haziran |
| Uşak | 18 | 104 | 44 MW · 10 Temmuz |
| Gümüşhane | 15 | 24 | 1 MW · 16 Temmuz |
| Niğde | 14 | 25 | 29 MW · 19 Temmuz |
| Nevşehir | 14 | 15 | 7 MW · 27 Haziran |
| Burdur | 13 | 11 | 18 MW · 3 Temmuz |
| Giresun | 13 | 3 | 14 MW · 22 Temmuz |
| Karaman | 10 | 14 | 9 MW · 11 Mayıs |
| Sinop | 8 | 9 | 5 MW · 18 Temmuz |
| Erzincan | 8 | 9 | 6 MW · 12 Haziran |
| Zonguldak | 7 | 3 | 12 MW · 26 Mayıs |
| Kastamonu | 7 | 9 | 14 MW · 24 Temmuz |
| Tunceli | 7 | 21 | 16 MW · 1 Ağustos |
| Karabük | 6 | 181 | 11 MW · 21 Temmuz |
| Sakarya | 6 | 280 | 5 MW · 29 Haziran |
| Bayburt | 6 | 5 | 9 MW · 9 Mayıs |
| Ardahan | 5 | 6 | 5 MW · 1 Mayıs |
| Rize | 1 | 1 | 1 MW · 25 Mayıs |
| Artvin | 1 | 5 | 3 MW · 19 Haziran |
Bu sayılar ne değildir
- Yangın sayısı değildir. Tek bir yangın günlerce sürerse yüzlerce tespit üretir; küçük ve kısa süreli bir yangın hiç görünmeyebilir.
- Yanan alan değildir. Tespit sayısı ile hektar arasında sabit bir oran yoktur.
- Eksiktir. Bulut altında kalan, kanopi altında ilerleyen ya da iki uydu geçişi arasında sönen yangınlar kayda girmez.
- Kaynak farkı taşır. Güncel sezon yakın-gerçek-zamanlı beslemeden, geçmiş sezonlar yeniden işlenmiş arşivden geliyor. İkisinin çakıştığı bir gün olmadığı için aradaki farkı ölçemedik; karşılaştırma yaklaşıktır.
- Kaynak seti bilerek sabit tutuldu (Suomi-NPP ve NOAA-20). NOAA-21 dahil edilseydi 2021–2022 sezonları yapay olarak düşük görünürdü.
Veri: NASA FIRMS (VIIRS 375 m). Bu sayfa uydu kayıtlarından otomatik üretilir ve sezon ilerledikçe güncellenir; resmi istatistik yerine geçmez.