2026 yangın sezonu — uydu ne gördü?
1 Mayıs – 18 Ekim arasında Türkiye üzerinde NASA FIRMS uydularının kaydettiği ısı tespitleri, geçmiş beş sezonun aynı dönemiyle karşılaştırmalı. Sabit ısı kaynakları (rafineri, demir-çelik tesisi, enerji santrali) bu sayıların dışında tutuldu.
bu sezon
40.091
ısı tespiti
geçmiş 5 sezon ort.
44.068
bu sezon %9 altında
en yüksek sezon
2024
59.702 tespit
Sezon nasıl gidiyor
Sezonlara göre toplam
- 202152.885
- 202222.388
- 202344.549
- 202459.702
- 202540.815
- 202640.091
2026 sezonu 18 Ekim itibarıyla sayıldı; diğer yıllar da aynı takvim penceresine (1 Mayıs – 18 Ekim) kırpıldı, karşılaştırma bu yüzden adil.
İllere göre
Bu tablo her il için aynı şeyi sayıyor: uydunun o ilde gördüğü ısı tespitleri. Sabit sanayi kaynakları düşüldü; geri kalanda hem orman yangını hem tarım alanındaki anız ateşi var ve ikisi birbirinden ayrıştırılmadı. Yüksek bir sayı çok orman yangını anlamına da gelebilir, çok tarım alanı anlamına da — hangisi olduğu o ilin arazi örtüsünden anlaşılır.
Şunu da açıkça yazalım: anız yakmak yasaktır ve haklı olarak yasaktır. Ateş toprağın üstünü değil canlısını öldürür, tarlanın kendi verimini yıllarca düşürür, dumanı en yakın yerleşimin ciğerine gider; rüzgâr sertleştiğinde de tarlada kalmaz, sınırındaki ormana sıçrar. Yazı kurak geçen, rüzgârı sert esen, ormanı zor yetişen bir coğrafyada bu alışkanlığı sürdürmek doğaya karşı işlenen büyük bir ayıptır.
| il | bu sezon | geçmiş ort. | en yüksek ısı |
|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 4.926 | 5.073 | 393 MW · 12 Temmuz |
| Adana | 2.761 | 2.261 | 168 MW · 8 Eylül |
| Şırnak | 2.485 | 2.025 | 220 MW · 6 Ağustos |
| Mardin | 2.369 | 1.411 | 141 MW · 3 Temmuz |
| Diyarbakır | 2.173 | 1.947 | 102 MW · 19 Temmuz |
| Osmaniye | 1.967 | 1.325 | 131 MW · 7 Eylül |
| Kırşehir | 1.477 | 257 | 100 MW · 29 Temmuz |
| Konya | 1.458 | 563 | 105 MW · 11 Ekim |
| Yozgat | 1.242 | 346 | 168 MW · 11 Ekim |
| Kırıkkale | 1.212 | 111 | 106 MW · 11 Eylül |
| Çankırı | 1.141 | 84 | 93 MW · 11 Eylül |
| Eskişehir | 969 | 297 | 196 MW · 21 Temmuz |
| Antalya | 930 | 2.102 | 243 MW · 22 Temmuz |
| Edirne | 757 | 1.706 | 456 MW · 12 Ağustos |
| Adıyaman | 748 | 1.354 | 93 MW · 3 Temmuz |
| Isparta | 734 | 484 | 65 MW · 4 Eylül |
| Muğla | 709 | 1.779 | 322 MW · 29 Temmuz |
| Balıkesir | 707 | 271 | 235 MW · 29 Temmuz |
| Çorum | 671 | 141 | 117 MW · 10 Ekim |
| Hatay | 661 | 2.014 | 74 MW · 22 Eylül |
| Ankara | 651 | 242 | 113 MW · 4 Eylül |
| Batman | 590 | 1.005 | 48 MW · 24 Temmuz |
| Hakkari | 569 | 3.589 | 48 MW · 26 Eylül |
| Afyonkarahisar | 457 | 585 | 59 MW · 25 Ağustos |
| Kahramanmaraş | 437 | 973 | 53 MW · 22 Ağustos |
| Tekirdağ | 386 | 434 | 82 MW · 30 Temmuz |
| Amasya | 373 | 233 | 43 MW · 19 Temmuz |
| Kayseri | 366 | 410 | 109 MW · 6 Eylül |
| Aydın | 350 | 389 | 178 MW · 17 Temmuz |
| Kilis | 342 | 262 | 79 MW · 22 Eylül |
| Mersin | 322 | 977 | 112 MW · 31 Temmuz |
| İzmir | 297 | 1.111 | 74 MW · 15 Temmuz |
| Sivas | 277 | 444 | 92 MW · 6 Eylül |
| Manisa | 271 | 540 | 202 MW · 29 Temmuz |
| Nevşehir | 268 | 88 | 58 MW · 9 Ekim |
| Gaziantep | 253 | 352 | 35 MW · 13 Temmuz |
| Bursa | 252 | 342 | 49 MW · 29 Temmuz |
| Uşak | 242 | 235 | 69 MW · 7 Ağustos |
| Ağrı | 235 | 430 | 50 MW · 12 Ağustos |
| Malatya | 211 | 392 | 82 MW · 4 Temmuz |
| Denizli | 199 | 221 | 41 MW · 23 Ağustos |
| Kırklareli | 197 | 280 | 304 MW · 1 Temmuz |
| Siirt | 185 | 234 | 35 MW · 20 Eylül |
| Bilecik | 139 | 130 | 16 MW · 3 Ağustos |
| Kütahya | 131 | 98 | 50 MW · 5 Temmuz |
| Çanakkale | 130 | 480 | 115 MW · 21 Ağustos |
| Bolu | 124 | 414 | 38 MW · 2 Eylül |
| Iğdır | 122 | 134 | 19 MW · 16 Temmuz |
| Aksaray | 121 | 148 | 23 MW · 13 Eylül |
| Erzurum | 105 | 113 | 23 MW · 21 Ağustos |
| Samsun | 95 | 109 | 12 MW · 13 Ağustos |
| Yalova | 92 | 147 | 34 MW · 15 Ağustos |
| Muş | 84 | 425 | 22 MW · 20 Ağustos |
| Elazığ | 83 | 149 | 30 MW · 22 Temmuz |
| İstanbul | 79 | 138 | 216 MW · 13 Ağustos |
| Bitlis | 75 | 259 | 55 MW · 13 Eylül |
| Tokat | 74 | 109 | 26 MW · 13 Eylül |
| Van | 74 | 113 | 31 MW · 11 Ekim |
| Kars | 69 | 71 | 12 MW · 26 Eylül |
| Tunceli | 67 | 135 | 109 MW · 5 Ağustos |
| Bayburt | 59 | 65 | 25 MW · 14 Eylül |
| Bingöl | 54 | 140 | 119 MW · 2 Eylül |
| Niğde | 47 | 103 | 48 MW · 20 Ağustos |
| Zonguldak | 43 | 7 | 9 MW · 17 Temmuz |
| Karabük | 41 | 276 | 154 MW · 13 Eylül |
| Bartın | 38 | 81 | 3 MW · 14 Ağustos |
| Düzce | 38 | 108 | 7 MW · 4 Temmuz |
| Ordu | 38 | 100 | 12 MW · 22 Temmuz |
| Burdur | 36 | 41 | 47 MW · 7 Ekim |
| Giresun | 36 | 13 | 14 MW · 22 Temmuz |
| Gümüşhane | 28 | 53 | 9 MW · 17 Eylül |
| Sakarya | 27 | 326 | 20 MW · 8 Ekim |
| Erzincan | 26 | 44 | 11 MW · 21 Eylül |
| Karaman | 26 | 41 | 26 MW · 10 Ekim |
| Kocaeli | 24 | 113 | 114 MW · 23 Ağustos |
| Kastamonu | 18 | 23 | 14 MW · 24 Temmuz |
| Sinop | 12 | 19 | 5 MW · 18 Temmuz |
| Ardahan | 5 | 11 | 4 MW · 27 Eylül |
| Artvin | 4 | 10 | 3 MW · 4 Eylül |
Bu sayılar ne değildir
- Yangın sayısı değildir. Tek bir yangın günlerce sürerse yüzlerce tespit üretir; küçük ve kısa süreli bir yangın hiç görünmeyebilir.
- Yanan alan değildir. Tespit sayısı ile hektar arasında sabit bir oran yoktur.
- Eksiktir. Bulut altında kalan, kanopi altında ilerleyen ya da iki uydu geçişi arasında sönen yangınlar kayda girmez.
- Kaynak farkı taşır. Güncel sezon yakın-gerçek-zamanlı beslemeden, geçmiş sezonlar yeniden işlenmiş arşivden geliyor. İkisinin çakıştığı bir gün olmadığı için aradaki farkı ölçemedik; karşılaştırma yaklaşıktır.
- Kaynak seti bilerek sabit tutuldu (Suomi-NPP ve NOAA-20). NOAA-21 dahil edilseydi 2021–2022 sezonları yapay olarak düşük görünürdü.
Veri: NASA FIRMS (VIIRS 375 m). Bu sayfa uydu kayıtlarından otomatik üretilir ve sezon ilerledikçe güncellenir; resmi istatistik yerine geçmez.